I am using your PS4000a Example Code, specifically your ConsoleStreaming Example. And this is where the Problem begins. The Hardware I use is the PS4824.
All Examples like BlockCapture in C# or the C-Example Stream gave me the right Values.
Only the Example for C# ConsoleStream seems to save totally wrong values for the Channels. I wonder if you are aware of that. I tested it on different Computers and it gave me always the same wrong Values for the Voltage.
Right Values with C-Stream
Code: Select all
Max ADC Max mV Min ADC Min mV Max ADC Max mV Min ADC Min mV
ChA 16594 = 506mV, 0 = 0mV ChB 16979 = 518mV, 0 = 0mV
ChA 16524 = 504mV, 0 = 0mV ChB 16979 = 518mV, 0 = 0mV
ChA 16647 = 508mV, 0 = 0mV ChB 17014 = 519mV, 0 = 0mV
ChA 16189 = 494mV, 0 = 0mV ChB 16627 = 507mV, 0 = 0mV
ChA 16559 = 505mV, 0 = 0mV ChB 16996 = 518mV, 0 = 0mV
ChA 18514 = 565mV, 0 = 0mV ChB 18526 = 565mV, 0 = 0mV
ChA 16119 = 491mV, 0 = 0mV ChB 16733 = 510mV, 0 = 0mV
ChA 16348 = 498mV, 0 = 0mV ChB 16592 = 506mV, 0 = 0mV
ChA 16489 = 503mV, 0 = 0mV ChB 16926 = 516mV, 0 = 0mV
ChA 16453 = 502mV, 0 = 0mV ChB 16838 = 513mV, 0 = 0mV
ChA 16559 = 505mV, 0 = 0mV ChB 16944 = 517mV, 0 = 0mV
ChA 16559 = 505mV, 0 = 0mV ChB 16979 = 518mV, 0 = 0mV
Wrong Values with C#-Stream
Code: Select all
Ch Max ADC Max mV Min ADC Min mV Ch Max ADC Max mV Min ADC Min mV
ChA 3225 98 0 0 ChB 5957 181 0 0
ChA 3102 94 0 0 ChB 6028 183 0 0
ChA 3172 96 0 0 ChB 6080 185 0 0
ChA 3155 96 0 0 ChB 6045 184 0 0
ChA 3049 93 0 0 ChB 5940 181 0 0
ChA 3102 94 0 0 ChB 6010 183 0 0
ChA 3137 95 0 0 ChB 6028 183 0 0
ChA 3155 96 0 0 ChB 6045 184 0 0
ChA 3155 96 0 0 ChB 6045 184 0 0
ChA 3366 102 0 0 ChB 5957 181 0 0
ChA 2785 84 0 0 ChB 5869 179 0 0
ChA 3137 95 0 0 ChB 6098 186 0 0
ChA 3260 99 0 0 ChB 6168 188 0 0
ChA 3190 97 0 0 ChB 6116 186 0 0
ChA 3102 94 0 0 ChB 6028 183 0 0
ChA 3119 95 0 0 ChB 5993 182 0 0
ChA 2943 89 0 0 ChB 5834 178 0 0
ChA 3348 102 0 0 ChB 6784 207 0 0
ChA 3401 103 0 0 ChB 5448 166 0 0
Thank you for your Attention.
Greetings,
Daniel